* 您在增加對比國家時,如果列表中您已選擇三個國家,我們會為您替換掉您選擇的最后一個國家!
移民國家 | ![]() 葡萄牙 |
國家概況 | 葡萄牙是一個較為發達的資本主義國家,擁有相當完善的旅游業,也是歐盟成員國之一,歐元和北約創始成員國之一。還是世界貿易組織、聯合國等國際組織的成員 |
地理位置 | |
居住環境 | 在美世2016年發布的報告中,葡萄牙的首都里斯本在全球209個大城市中,生活質量排在第42位。2017年度全球經商環境最佳的國家排名榜,葡萄牙排名第19,超過了排名第23的美國。葡萄牙的首都里斯本在全球209個大城市中,生活成本排在第134位,而北京則高居榜單的第10位。 |
國家經濟 | GDP總計 2202.70億美元 人均GDP 20984美元 |
護照免簽國 | 172個 |
社會福利 | 葡萄牙被BBC評選為最適合養老的國家之一。葡萄牙的養老體系龐大而完善,65歲以上可以領取養老金、退休金。為了保障老年人的生活,80歲以上有補充養老金。 |
教育水準 | 葡萄牙的教育支出大大超過經濟合作組織OECD平均水平,屬于教育資源豐富的國家。巨額的教育投入,為葡萄牙培養了大批高素質優秀人才,鑄就了一批諸如里斯本大學、科英布拉大學、新里斯本大學、歐洲大學這些世界排名前列的大學。投資移民葡萄牙已然成為教育移民新貴。葡萄牙在教育領域的投資占國內生產總值的5.8%。主要高等院校有里斯本大學、科英布拉大學、波爾圖大學、里斯本理工大學、米尼奧大學、阿威羅大學、埃武拉大學和國家行政管理學院。 |
生活成本 | 葡萄牙是歐元區內歐元購買力最高、而物價水平最便宜的國家之一。首都里斯本在全世界生活成本最昂貴的城市中排名第134位,是全球生活成本最低的首都城市之一。平均三口之家800歐/月 |
政策條件 | 1) 主申請人年滿18周歲 |
流程周期 | 8-12個月 |
費用預估 | 約450萬人民幣 |
投資置業 | |
就業環境 | |
護照國籍 | |
了解更多 |